
An Introduction to Political and Social Data Analysis (With R)
€ 198,90
Envio em 4/5 dias
Informação do Produto
| ISBN | 9781071929421 |
|---|---|
| Autores | Thomas M. Holbrook |
| Editora | SAGE Publications Inc |
| Formato | Capa mole |
| Número de páginas | 480 |
| Peso (kg) | 0,964 |
| Data de Publicação | 07/11/2024 |
| Preço (iva excl.) | € 187,64 |
| Imposto | € 11,26 |
| Preço (iva inc.) | € 198,90 |
| Disponibilidade | 4 unidades em armazém externo |
Descrição do Produto
An Introduction to Political and Social Data Analysis (With R) provides students with an accessible overview of practical data analysis while also providing a gentle introduction to the R programming environment. Author Thomas M. Holbrook patiently explains each step in statistical analysis with R, avoiding complicated tools or packages.