
How to Talk about Data: Build your data fluency
€ 22,90
Envio em 4/5 dias
Informação do Produto
| ISBN | 9781292421193 |
|---|---|
| Autores | Fabienne Bunzli, Martin Eppler |
| Editora | Pearson Education Limited |
| Formato | Capa mole |
| Número de páginas | 272 |
| Peso (kg) | 0,418 |
| Data de Publicação | 16/06/2022 |
| Preço (iva excl.) | € 21,60 |
| Imposto | € 1,30 |
| Preço (iva inc.) | € 22,90 |
| Disponibilidade | 7 unidades em armazém externo |
Descrição do Produto
Data literacy is one of the key skills that companies are looking for but it’s a specialist skill – currently. This book is your comprehensive guide to becoming data literate: understand data analytics, how to use data insights effectively in your organisation, and how to talk about data with experts and non-experts confidently.