
Introduction to the Laws of Statistical Sampling
€ 65,90
Envio em 4/5 dias
Informação do Produto
| ISBN | 9798348832308 |
|---|---|
| Autores | Bernard Grofman |
| Editora | SAGE Publications Inc |
| Formato | Capa mole |
| Número de páginas | 144 |
| Peso (kg) | 0,188 |
| Data de Publicação | 11/02/2026 |
| Preço (iva excl.) | € 62,17 |
| Imposto | € 3,73 |
| Preço (iva inc.) | € 65,90 |
| Disponibilidade | 4 unidades em armazém externo |
Descrição do Produto
A concise, intuitive monograph that demystifies statistical sampling theory—especially as applied to elections and survey research—using real-world examples, simulations, and Excel-based tools. It’s designed to be accessible to readers with only high school algebra.